トップページ > 冷房の目安一覧
冷房の目安一覧
業務用エアコンはその用途・場所により様々な機種があります。
下記一覧表をご参考にしてください。
シングル
| タイプ | 空調(冷房の目安) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レストラン 食堂 |
喫茶店 理・美容院 |
一般商店 | ホテル・病院 一般事務所 |
|||||
| 算出基準負荷 | ||||||||
| 230〜370 (W/m2) |
230〜290 (W/m2) |
155〜230 (W/m2) |
115〜170 (W/m2) |
|||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 40型 | 11〜17m2 | 14〜17m2 | 17〜26m2 | 24〜35m2 | ||||
| 45型 | 12〜20m2 | 16〜20m2 | 20〜29m2 | 26〜39m2 | ||||
| 50型 | 14〜22m2 | 17〜22m2 | 22〜32m2 | 29〜43m2 | ||||
| 56型 | 15〜24m2 | 19〜24m2 | 26〜36m2 | 33〜49m2 | ||||
| 63型 | 17〜27m2 | 22〜27m2 | 27〜41m2 | 37〜55m2 | ||||
| 80型 | 22〜35m2 | 28〜35m2 | 35〜52m2 | 47〜70m2 | ||||
| 112型 | 30〜49m2 | 39〜49m2 | 49〜72m2 | 66〜97m2 | ||||
| 140型 | 38〜61m2 | 48〜61m2 | 61〜90m2 | 82〜122m2 | ||||
| 160型 | 43〜70m2 | 55〜70m2 | 70〜103m2 | 94〜139m2 | ||||
| 224型 | 61〜97m2 | 77〜97m2 | 97〜145m2 | 132〜195m2 | ||||
| 280型 | 76〜122m2 | 97〜122m2 | 122〜181m2 | 1665〜243m2 | ||||
同時/個別ツイン:省エネの達人 同時ツイン:ESインバーター、寒さ知らず
| タイプ | 空調(冷房の目安) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レストラン 食堂 |
喫茶店 理・美容院 |
一般商店 | ホテル・病院 一般事務所 |
|||||
| 算出基準負荷 | ||||||||
| 230〜370 (W/m2) |
230〜290 (W/m2) |
155〜230 (W/m2) |
115〜170 (W/m2) |
|||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 80型 | 22〜35m2 | 28〜35m2 | 35〜42m2 | 47〜70m2 | ||||
| 112型 | 30〜49m2 | 39〜49m2 | 49〜72m2 | 66〜97m2 | ||||
| 140型 | 38〜61m2 | 48〜61m2 | 61〜90m2 | 82〜122m2 | ||||
| 160型 | 43〜70m2 | 55〜70m2 | 70〜103m2 | 94〜139m2 | ||||
| 224型 | 61〜97m2 | 77〜97m2 | 97〜145m2 | 132〜195m2 | ||||
| 280型 | 76〜122m2 | 97〜122m2 | 122〜181m2 | 165〜243m2 | ||||
| 335型 | 91〜146m2 | 116〜146m2 | 146〜216m2 | 197〜291m2 | ||||
同時/個別トリプル:省エネの達人 同時トリプル:ESインバーター
| タイプ | 空調(冷房の目安) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レストラン 食堂 |
喫茶店 理・美容院 |
一般商店 | ホテル・病院 一般事務所 |
|||||
| 算出基準負荷 | ||||||||
| 230〜370 (W/m2) |
230〜290 (W/m2) |
155〜230 (W/m2) |
115〜170 (W/m2) |
|||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 112型 | 30〜49m2 | 39〜49m2 | 49〜72m2 | 66〜97m2 | ||||
| 140型 | 38〜61m2 | 48〜61m2 | 61〜90m2 | 82〜122m2 | ||||
| 160型 | 43〜70m2 | 55〜70m2 | 70〜103m2 | 94〜139m2 | ||||
| 224型 | 61〜97m2 | 77〜97m2 | 97〜145m2 | 132〜195m2 | ||||
| 280型 | 76〜122m2 | 97〜122m2 | 122〜181m2 | 165〜243m2 | ||||
| 335型 | 91〜146m2 | 116〜146m2 | 146〜216m2 | 197〜291m2 | ||||
同時/個別フォー:省エネの達人 同時フォー:ESインバーター
| タイプ | 空調(冷房の目安) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レストラン 食堂 |
喫茶店 理・美容院 |
一般商店 | ホテル・病院 一般事務所 |
|||||
| 算出基準負荷 | ||||||||
| 230〜370 (W/m2) |
230〜290 (W/m2) |
155〜230 (W/m2) |
115〜170 (W/m2) |
|||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 224型 | 61〜97m2 | 77〜97m2 | 97〜145m2 | 132〜195m2 | ||||
| 280型 | 76〜122m2 | 97〜122m2 | 122〜181m2 | 165〜243m2 | ||||
| 335型 | 91〜146m2 | 116〜146m2 | 146〜216m2 | 197〜291m2 | ||||








